TRENINGSTIDER
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 |
| 15:30 - 16:30 | |||||
| 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||
| 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | 18:30 19:30 | |
| 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 |

